Métodos de Pagamento
Atualizado: março de 2025
Nesta página reunimos prazos típicos, disponibilidade e notas práticas dos principais métodos de depósito e levantamento em casinos licenciados pelo SRIJ em Portugal. Os valores e a disponibilidade podem variar por operador.
Resumo por método
Método | Depósito | Levantamento | Prazos típicos | Taxas | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Visa (débito) | Disponível | Disponível | Dep.: instantâneo · Lev.: 12–48h | Normalmente 0% | Aceitação ampla; verifique limites por conta |
Mastercard (débito) | Disponível | Disponível | Dep.: instantâneo · Lev.: 12–48h | Normalmente 0% | Requer KYC antes do 1º levantamento |
MiFinity (e‑wallet) | Disponível | Disponível | Dep.: instantâneo · Lev.: 6–36h | Pode aplicar taxa MiFinity | Boa velocidade de levantamentos |
Neosurf (voucher) | Disponível | Geralmente não | Dep.: instantâneo | Taxa no ponto de venda | Levantamentos por transferência alternativa |
MB Way | Disponível | Variável | Dep.: instantâneo · Lev.: 12–48h | Normalmente 0% | Confirme suporte a levantamentos |
Multibanco | Disponível | Variável | Dep.: 5–30 min · Lev.: 12–48h | Normalmente 0% | Referências expiram; verifique prazos |
Bitcoin (selecionado) | Variável | Variável | Dep./Lev.: 10–60 min (rede) | Taxa de rede | Disponibilidade depende do operador |
Tether (USDT) | Variável | Variável | Dep./Lev.: 5–30 min (rede) | Taxa de rede | Confirme rede (TRC20/ERC20) |
Guia de levantamentos
- Conclua o KYC antes do 1º levantamento;
- Prefira levantar pelo mesmo método do depósito (quando possível);
- Evite bónus ativos se pretende levantar imediatamente;
- Registe datas e valores — útil para suporte e controlo.
Segurança e conformidade
- Use apenas operadores com licença SRIJ;
- Ative 2FA em carteiras e‑wallet/crypto suportadas;
- Verifique IBAN/endereço com cuidado;
- Desconfie de pedidos de dados sensíveis fora do portal.
Voltar à secção de métodos de pagamento na página inicial: abrir.